Мощность | Ламподержатель | Модель | Артикул | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|
Светильники для использования с металлогалогенными лампами (HPI) | ||||
150 Вт | E40 | ГСП 127–150–002 | CB-C0000159 | 6.1 |
150 Вт | ГСП 127–150–002 со стеклом | CB-C0000253 | 8.4 | |
150 Вт | ГСП 127–150–002 со стеклом и сеткой | CB-C0000256 | 9.0 | |
250 Вт | ГСП 127–250–002 | CB-C0000161 | 6.1 | |
250 Вт | ГСП 127–250–002 со стеклом | CB-C0000254 | 8.4 | |
250 Вт | ГСП 127–250–002 со стеклом и сеткой | CB-C0000257 | 9.0 | |
400 Вт | ГСП 127–400–002 | CB-C0000162 | 7.2 | |
400 Вт | ГСП 127–400–002 со стеклом | CB-C0000255 | 9.5 | |
400 Вт | ГСП 127–400–002 со стеклом и сеткой | CB-C0000258 | 10.1 | |
Светильники для использования с натриевыми лампами высокого давления (SON) | ||||
150 Вт | E40 | ЖСП 127–150–002 | CB-C0000163 | 6.1 |
150 Вт | ЖСП 127–150–002 со стеклом | CB-C0000259 | 8.4 | |
150 Вт | ЖСП 127–150–002 со стеклом и сеткой | CB-C0000262 | 9.0 | |
250 Вт | ЖСП 127–250–002 | CB-C0000164 | 7.1 | |
250 Вт | ЖСП 127–250–002 со стеклом | CB-C0000260 | 9.4 | |
250 Вт | ЖСП 127–250–002 со стеклом и сеткой | CB-C0000263 | 10.0 | |
400 Вт | ЖСП 127–400–002 | CB-C0000165 | 8.6 | |
400 Вт | ЖСП 127–400–002 со стеклом | CB-C0000261 | 10.9 | |
400 Вт | ЖСП 127–400–002 со стеклом и сеткой | CB-C0000264 | 11.5 | |
Светильники для использования с ртутными лампами (HPL) | ||||
250 Вт | E40 | РСП 127–250–002 | CB-C0000167 | 6.0 |
250 Вт | РСП 127–250–002 со стеклом | CB-C0000266 | 8.3 | |
250 Вт | РСП 127–250–002 со стеклом и сеткой | CB-C0000269 | 8.9 | |
400 Вт | РСП 127–400–002 | CB-C0000168 | 7.2 | |
400 Вт | РСП 127–400–002 со стеклом | CB-C0000267 | 9.5 | |
400 Вт | РСП 127–400–002 со стеклом и сеткой | CB-C0000270 | 10.1 | |
125 Вт | РСП 127–125–002 | CB-C0000166 | 5.2 | |
125 Вт | РСП 127–125–002 со стеклом и сеткой | CB-C0000268 | 8.1 | |
150 Вт | РСП 127–125–002 со стеклом | CB-C0000265 | 7.5 | |
Аксесуары | ||||
Уплотнительное стекло с прокладкой и клипсами IP54 | СУ 127 (стекло IP54 / серия 127–002) | CB-A0000157 | 2.3 | |
Сетка для защиты лампы от повреждений | СЗ 127 (защитная сетка / серия 127–002) | CB-A0000158 | 0.6 |
Подвесной светильник наружного и внутреннего освещения с симметричным заливающим светораспределением для металлогалогенных / натриевых / ртутных ламп. |
||
Размеры
![]() Размер упаковки ПРА — 330x310x290 ![]() |
Конструкция
Материалы и технология изготовления
Светильник состоит из двух основных частей — корпуса ПРА и отражателя. Корпус ПРА изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и окрашен черной эмалью. Отражатель изготовлен из алюминиевого листа методом выдавливания и анодирован. Особенности конструкции Компенсированный электромагнитный ПРА расположен в разъемном корпусе, соединенном с отражателем четырьмя винтами из нержавеющей стали через уплотнительную прокладку. Доступ к лампе — снизу, со стороны отражателя. Корпус ПРА имеет модификации с угольным фильтром (IP 22 без защитного стекла и IP54 с защитным стеклом) или с герметичной заглушкой (IP65 при использовании защитного стекла). Класс пылевлагозащищённости: — без уплотнительного стекла — IP22 — с уплотнительным стеклом и угольным фильтром — IP54 — c уплотнительным стеклом и герметичной заглушкой — IP65 Класс электрозащиты — I. cos Аксессуары
Закаленное защитное стекло с силиконовой прокладкой и клипсами из нержавеющей стали.
Сетка для защиты лампы от механических повреждений. Защитное стекло и сетка имеют дополнительное страховочное крепление к корпусу ПРА с помощью цепочки. Установка и подключение
Крепежное кольцо обеспечивает подвес светильника на цепочке, тросе, крюке и т.п. Подключение кабеля к клеммной колодке в отсеке ПРА со стороны мачты. Максимальное сечение жил кабеля — 4 мм?. Замена лампы производится без демонтажа и изменения положения светильника.
![]() |
|
При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см. таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН. |
||
Области применения
— интерьерное освещение (производственные помещения, цеха и т.п.) |
||
Паспорт продукта |
- Освещение автосалонов
- Освещение административных зданий и сооружений
- Освещение открытых площадок
- Освещение спортивных объектов
- Освещение торговых комплексов, залов, витрин, магазинов
- Промышленное освещение
- Подвесные светильники