Оголовники типа WA предназначены для монтажа на опорах с диаметром у основания 146 мм, с окончание O60 мм. Оголовник состоит из консолей и оголовки.
Консоли надо соединить с оголовкой с помощью соединителя и винтов М16.
Стандартное окончание консолей оголовников направленных вниз составляет O42 мм, а консолей направленные вверх - O60 мм. Диаметры монтажных окончаний могут быть изменены по желанию клиента.
Оголовники типа WA изготовлены из сплава алюминия. Их поверхность может быть окрашена порошковой краской в любой цвет по палитре RAL.
Тип оголовника | WA-5/1 | WA-5/2 | WA-5/3 | WA-8/1 | WA-8/2 | WA-8/3 | WA-11/1 | WA-11/2 | WA-11/3 | WA-14/1 | WA-14/2 | WA-14/3 | |
Стандарт | 461051 | 461052 | 461053 | 461081 | 461082 | 461083 | 461111 | 461112 | 461113 | 461141 | 461142 | 461143 | |
Окрашенный | 481051 | 481052 | 481053 | 481081 | 481082 | 481083 | 481111 | 481112 | 481113 | 481141 | 481142 | 481143 | |
Вес нетто [кг] | 3.9 | 5.9 | 7.9 | 4.1 | 6.4 | 8.7 | 4.4 | 7.0 | 9.6 | 4.0 | 6.1 | 8.2 | |
Боковая поверхность оголовника с учетом требований расчета Крепление оголовника/диаметр окончания опоры [м2] |
0.11 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.1 | 0.21 | 0.23 | |
Ориентировочный единичный объем [м3] | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | |
Крепление оголовника / диаметр окончания опоры | O60 | ||||||||||||
Крепление светильника / монтажный диаметр светильника | O60 | O42 | |||||||||||
Применяемые светильники | OPС-1 O60, OP, OPA-1 | OW, OPA |
Тип оголовника | WA-12/3 | WA-15/2 | WA-16/2 | WA-20/1 | WA-20/2 | WA-20/3 | |||||||
Стандарт | 461123 | 461152 | 461162 | 461201 | 461202 | 461203 | |||||||
Окрашенный | 481123 | 481152 | 481162 | 481201 | 481202 | 481203 | |||||||
Вес нетто [кг] | 9.2 | 6.5 | 12.5 | 5.3 | 8.7 | 12.1 | |||||||
Боковая поверхность оголовника с учетом требований расчета Крепление оголовника/диаметр окончания опоры [м2] |
0.23 | 0.19 | 0.36 | 0.11 | 0.18 | 0.3 | |||||||
Ориентировочный единичный объем [м3] | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | |||||||
Крепление оголовника / диаметр окончания опоры | O60 | ||||||||||||
Крепление светильника / монтажный диаметр светильника | O42 | O42/O60 | O42 | ||||||||||
Применяемые светильники | OPA | OW, OW-2 OPA, Уличный светильник | OW, OW-2, OPA |