ОПОРЫ O 114 ММ ВКАПЫВАЕМЫЕ
Опоры O114 мм у грунта и с окончанием O60 приспособлены для крепления на вершине опоры одного светильника или одноэлементных оголовников типа WA изложенных в таблице.
Тип опоры | SAL-3/B60 dz | SAL-3,5/B60 dz | SAL-4/B60 dz | SAL-4,5/B60 dz | SAL-3/C75 dz | SAL-3,5/C75 dz | SAL-4/C75 dz | SAL-4,5/C75 dz | |
Стандарт | 41124 | 41101 | 41102 | 41103 | 41122 | 41114 | 41115 | 41116 | |
Анодированный натуральный | 42124 | 42101 | 42102 | 42103 | 42122 | 42114 | 42115 | 42116 | |
Анодированный коричневый / черный / оливковый / шампанский | 42124S | 42101S | 42102S | 42103S | 42122S | 42114S | 42115S | 42116S | |
Анодированный золотой | 42124Z | 42101Z | 42102Z | 42103Z | 42122Z | 42114Z | 42115Z | 42116Z | |
Крашенный | 43124 | 43101 | 43102 | 43103 | 43122 | 43114 | 43115 | 43116 | |
Высота над землей [м] | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
Полная длина [м] | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | |
Вес нетто [кг] | 10.1 | 11.6 | 13.1 | 14.6 | 10.6 | 12.0 | 13.4 | 14.9 | |
Ориентировочный единичный объем [м3] | 0.023 | 0.026 | 0.029 | 0.032 | 0.027 | 0.030 | 0.034 | 0.037 | |
Применяемые светильники (монтируемые на опоре) | OPC-1 O60, OP, OPA-1 | OPC-1 O76 | |||||||
Применяемые оголовники | WA-01, WA-1, WA-2, WA-3, WA-4 | - | |||||||
|
|||||||||
Ветровая Зона I (79,2 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0,71 | 0,7 | 0,54 | 0,39 | 0,08 | 0,68 | 0,52 | 0,37 | |
Ветровая Зона II (86,4 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0,58 | 0,57 | 0,43 | 0,3 | 0,65 | 0,55 | 0,41 | 0,28 | |
Ветровая Зона IIIa (93,6 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0,48 | 0,47 | 0,34 | 0,23 | 0,54 | 0,45 | 0,32 | 0,21 | |
Ветровая Зона IIIb (101,9 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0,39 | 0,37 | 0,27 | 0,17 | 0,44 | 0,36 | 0,25 | 0,16 | |
Ветровая Зона IV 600 м н.у.м (108 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0,34 | 0,32 | 0,22 | 0,14 | 0,39 | 0,31 | 0,21 | 0,13 | |
Применение оголовников и светильников следует всегда верифицировать с допустимой нагрузкой опоры для заданной ветровой зоны. |