ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон входных напряжений | 100-305B |
| Диапазон рабочих температур | -40 до +40 С |
| Частота сети | 47-63 Гц |
| Степень зашиты | IP 65 |
| Цветовая температура светодиодов | 2700-5000 К |
| Эффективность светодиодов | 130 Лм/Вт |
| Суммарная мощность системы | от 25 до 50 Вт |
| Тип КСС | Ш-широкая |
| Материал исполнения - Алюминиевый сплав | По выбору |
| Покраска порошковая по шкале RAL | По выбору |
| Тип фунламента | Индивидуальный Фунамент (ЗДФ) |
МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА
| Наименование | Высота | Вес | Мощность | Световой поток |
|---|---|---|---|---|
| ATOX G 25 H3.0 | 3000 | 20 | 25 | 3250 |
| ATOX T 25|25 H3.0 | 3000 | 35 | 50 | 6500 |
| ATOX Z 25|25 H3.0 | 3000 | 35 | 50 | 6500 |