| Диапазон входных напряжений | 100-305B |
| Диапазон рабочих температур | -40 до +40 С |
| Частота сети | 47-63 Гц |
| Степень зашиты | IP 65 |
| Цветовая температура светодиодов | 2700-5000 К |
| Эффективность светодиодов | 130 Лм/Вт |
| Суммарная мощность системы | от 35 до 100 Вт |
| Тип КСС | Ш-широкая |
| Материал исполнения - Алюминиевый сплав | По выбору |
| Покраска порошковая по шкале RAL | По выбору |
МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА
| Наименование | Вес | Мощность | Световой поток |
|---|---|---|---|
| CARRO 35 | 10 | 35 | 4550 |
| CARRO 50 | 10 | 50 | 6500 |
| CARRO 75 | 10 | 75 | 9750 |
| CARRO 100 | 10 | 100 | 13000 |

