Двухэлементные опоры диаметром 176 у основания в версии укрепленной имеют стенку больше основания над уровень ниши.
Тип опоры | SAL-9.3 укр | SAL-9.8 укр | SAL-10.3 укр | SAL-10.8 укр | SAL-11.3 укр | SAL-11.8 укр | SAL-12.3 укр | SAL-12.8 укр | |||
Стандарт | 41476 | 41477 | 41478 | 41479 | 41470 | 41471 | 41472 | 41473 | |||
Анодированный натуральный | 42476 | 42477 | 42478 | 42479 | 42470 | 42471 | 42472 | 42473 | |||
Анодированный коричневый / черный / оливковый / шампанский | 42476S | 42477S | 42478S | 42479S | 42470S | 42471S | 42472S | 42473S | |||
Анодированный золотой | 42476Z | 42477Z | 42478Z | 42479Z | 42470Z | 42471Z | 42472Z | 42473Z | |||
Окрашенный | 43476 | 43477 | 43488 | 43479 | 43470 | 43471 | 43472 | 43473 | |||
Полная [м] | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | |||
Нижняя часть h1+E[м] | 5,3 + 0,35 | 5,8 + 0,35 | 6,3 + 0,35 | 6,3 + 0,35 | 6,3 + 0,35 | 6,8 + 0,35 | 6,8 + 0,35 | 6,8 + 0,35 | |||
Верхняя часть h2[м] | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
Вес нетто [кг] | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 69,0 | 71,0 | 73,5 | |||
Ориентировочный единичный объем ** [м3] | 0,635 | 0,675 | 0,715 | 0,760 | 0,767 | 0,773 | 0,776 | 0,779 | |||
Вид основания [мм] (сторона х сторона х толщина) | Основание из листа 400 х 400 x 12 | ||||||||||
Крепление опоры | Фундамент В-70 (Код 311170) Анкерное устройство Z-70 (Код 311270) Размещение болтов 300 x 300 | ||||||||||
Соединительные элементы | Комплект огнеоцинкованных гаек 4 x M24 (код 4012) Комплект срывных гаек 4 x M24 (код 4013) |
||||||||||
Применяемые светильники (монтируемые на опоре) | Уличные светильники | ||||||||||
Применяемые оголовники | WR-1, WR-2, WR-3, WR-4, WN-1, WN-2, WN-3, WN-4, WM-42 | ||||||||||
* Возможное обеспечение основания полиуретановым эластомером, обозначаемые через добавление буквы "Е" к коду опоры, например, 41456Е. |
|||||||||||
Допустимый вес светильников и оголовников [кг] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | |||
Ветровая Зона I (79,2 км/ч) II категория территории, Сх=0,7 |
1,35 | 1,22 | 1,05 | 0,87 | 0,77 | 0,64 | 0,50 | 0,42 | |||
Ветровая Зона II (86,4 км/ч) II категория территории, Сх=0,7 |
1,05 | 0,96 | 0,81 | 0,66 | 0,57 | 0,46/td> | 0,34 | 0,27 | |||
Ветровая Зона IIa (93,6 км/ч) II категория территории, Сх=0,7 |
0,86 | 0,76 | 0,64 | 0,51 | 0,42 | 0,33 | 0,22 | 0,17 | |||
Ветровая Зона IIb (101,9 км/ч) II категория территории, Сх=0,7 |
0,68 | 0,59 | 0,49 | 0,38 | 0,30 | 0,22 | 0,13 | Магнолия | |||
Ветровая Зона III 600 м н.у.м (108 км/ч) II категория территории, Сх=0,7 |
0,57 | 0,50 | 0,41 | 0,31 | 0,23 | 0,16 | Магнолия | х | |||
Применение оголовников и светильников следует всегда верифицировать с допустимой нагрузкой опоры для заданной ветровой зоны. |