Алюминиевые оголовники типа WN предназначены для монтажа прожекторов на опорах с окончанием O60. Они предоставляют возможность монтажа от одного до четырех прожекторов в разных конфигурациях. Существует возможность разработки оголовника по спецификации определенной клиентом.
Тип головника | WN-1 | WN-2 | WN-21 | |
Стандарт | 463010 | 463020 | 463210 | |
Анодированный натуральный | 473010 | 473020 | 473210 | |
Анодированный коричневый / черный / оливковый / шампанский | 473010S | 473020S | 473210S | |
Анодированный золотой | 473010Z | 473020Z | 473210Z | |
Окрашенный | 483010 | 483020 | 483210 | |
Вес нетто [кг] | 1.2 | 1.5 | 3 | |
Боковая поверхность оголовника с учетом требований расчета Крепление оголовника/диаметр окончания опоры [м2] |
0.03 | 0.03 | 0.06 | |
Ориентировочный единичный объем [м3] | 0.005 | 0.005 | 0.01 | |
Крепление оголовника/диаметр окончания опоры | O60 | |||
Применяемые светильники | Прожектора |
Тип головника | WN-3 | WN-4 | WN-42 | |
Стандарт | 463030 | 463040 | 463420 | |
Анодированный натуральный | 473030 | 473040 | 473420 | |
Анодированный коричневый / черный / оливковый / шампанский | 473030S | 473040S | 473420S | |
Анодированный золотой | 473030Z | 473040Z | 473420Z | |
Окрашенный | 483030 | 483040 | 483420 | |
Вес нетто [кг] | 2.5 | 3.1 | 6.4 | |
Боковая поверхность оголовника с учетом требований расчета Крепление оголовника/диаметр окончания опоры [м2] |
0.031 | 0.031 | 0.06 | |
Ориентировочный единичный объем [м3] | 0.015 | 0.015 | 0.02 | |
Крепление оголовника/диаметр окончания опоры | O60 | |||
Применяемые светильники | Прожектора |