Тип опоры | SAL-80K dz O60 | SAL-85K dz O60 | SAL-80K dz O76 | SAL-85K dz O76 | SAL-80M dz O60 | SAL-85M dz O60 | SAL-85M dz O76 | SAL-90M dz O76 | |||
Стандарт | 41606 | 41607 | 41608 | 41609 | 41706 | 41707 | 41708 | 41709 | |||
Высота [м] | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 9.7 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | |||
Вес нетто [кг] | 40 | 43.1 | 40 | 43.1 | 44.6 | 47.5 | 44.6 | 47.5 | |||
Ориентировочный единичный объем [м3] | 0.083 | 0.089 | 0.093 | 0.099 | 0.083 | 0.089 | 0.093 | 0.099 | |||
Применяемые светильники (монтируемые на опоре) | Уличные светильники | ||||||||||
Применяемые оголовники | WR-1, WR-2, WR-3, WR-4, WN-1, WN-2 | WR, N | |||||||||
Допустимая нагрузка | |||||||||||
Допустимый вес светильников и оголовников [кг] | 30 | 50 | |||||||||
Ветровая Зона I (79,2 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.76 | 0.61 | 0.76 | 0.61 | 1.15 | 0.96 | 1.15 | 0.96 | |||
Ветровая Зона II (86,4 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.58 | 0.45 | 0.58 | 0.45 | 0.91 | 0.75 | 0.91 | 0.75 | |||
Ветровая Зона IIIa (93,6 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.45 | 0.34 | 0.45 | 0.34 | 0.73 | 0.59 | 0.73 | 0.59 | |||
Ветровая Зона IIIb (101,9 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.34 | 0.25 | 0.34 | 0.25 | 0.58 | 0.46 | 0.58 | 0.46 | |||
Ветровая Зона IV 600 м н.у.м (108 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.28 | 0.2 | 0.28 | 0.2 | 0.49 | 0.39 | 0.49 | 0.39 | |||
Применение оголовников и светильников следует всегда верифицировать с допустимой нагрузкой опоры для заданной ветровой зоны. |