ОПОРЫ ДИАМЕТРОМ 180 ММ У ОСНОВАНИЯ СО СВАРНЫМИ ОГОЛОВНИКАМИ С ВЫЛЕТОМ 1.5 М
Тип опоры | SAL-80M | SAL-85M | SAL-90M | SAL-95M | SAL-100M | |||||||||||
Тип оголовника WP** | 1/1.5/5 | 2/1.5/5 | 3/1.5/5 | 1/1.5/5 | 2/1.5/5 | 3/1.5/5 | 1/1.5/5 | 2/1.5/5 | 3/1.5/5 | 1/1.5/5 | 2/1.5/5 | 3/1.5/5 | 1/1.5/5 | 2/1.5/5 | 3/1.5/5 | |
Стандарт | 41713 | 41714 | 41715 | 41722 | 41723 | 41724 | 41731 | 41732 | 41733 | 41740 | 41741 | 41742 | 41749 | 41750 | 41751 | |
Высота [м] | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | |
Вес нетто [кг] | 42.9 | 45.4 | 47.9 | 46.1 | 48.6 | 51.1 | 49.3 | 51.8 | 54.3 | 52.5 | 55 | 57.5 | 55.7 | 58.2 | 60.7 | |
Ориентировочный единичный объем [м3] | 0.806 | 1.089 | 1.372 | 0.839 | 1.122 | 1.405 | 0.872 | 1.155 | 1.438 | 0.904 | 1.187 | 1.470 | 0.937 | 1.220 | 1.503 | |
Вид основания [мм] (сторона х сторона х толщина) | Основание из листа 400 х 400 х 12 | |||||||||||||||
Крепление опоры | Фундамент В-71 (Код 311171) или Фундамент В-70 (Код 311170) Анкерное устройство Z-71 (Код 311271) или Анкерное устройство Z-70 (Код 311207) Размещение болтов 300 x 300 мм |
|||||||||||||||
Соединительные элементы | Комплект горячеоцинкованных гайк 4 x M24 (код 4012) или Комплект срывных гайк 4 x M24 (код 4013) | |||||||||||||||
Применяемые светильники (монтируемые на опоре) | Уличные светильники | |||||||||||||||
* Возможное обеспечение основания полиуретановым эластомером, обозначаемые через добавление буквы "Е" к коду опоры, например, 41713Е. |
||||||||||||||||
Допустимый вес одного светильника [кг] | 15 | |||||||||||||||
Ветровая Зона I (79,2 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
1.07 | 0.72 | 0.64 | 0.92 | 0.6 | 0.52 | 0.79 | 0.48 | 0.41 | 0.66 | 0.38 | 0.32 | 0.55 | 0.29 | 0.23 | |
Ветровая Зона II (86,4 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.83 | 0.55 | 0.47 | 0.7 | 0.44 | 0.37 | 0.59 | 0.34 | 0.28 | 0.48 | 0.26 | 0.2 | 0.38 | 0.18 | 0.13 | |
Ветровая Зона IIIa (93,6 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.65 | 0.41 | 0.35 | 0.54 | 0.32 | 0.26 | 0.44 | 0.24 | 0.19 | 0.35 | 0.16 | 0.12 | 0.26 | 0.1 | x | |
Ветровая Зона IIIb (101,9 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.49 | 0.3 | 0.24 | 0.4 | 0.22 | 0.17 | 0.32 | 0.15 | 0.1 | 0.24 | Магнолия | x | 0.16 | x | x | |
Ветровая Зона IV 600 м н.у.м (108 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.41 | 0.23 | 0.18 | 0.32 | 0.16 | 0.12 | 0.24 | 0.1 | x | 0.17 | x | x | 0.1 | x | x | |
Применение оголовников и светильников следует всегда верифицировать с допустимой нагрузкой опоры для заданной ветровой зоны. |