Тип опоры | SAL-80K | SAL-85K | SAL-90K | SAL-95K | SAL-100K | ||||||
Тип оголовника WP** | 1/1.0/5 | 2/1.0/5 | 1/1.0/5 | 2/1.0/5 | 1/1.0/5 | 2/1.0/5 | 1/1.0/5 | 2/1.0/5 | 1/1.0/5 | 2/1.0/5 | |
Стандарт | 41610 | 41611 | 41614 | 41615 | 41618 | 41619 | 41622 | 41623 | 41626 | 41627 | |
Высота [м] | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | |
Вес нетто [кг] | 36 | 37.7 | 38.7 | 40.4 | 41.4 | 43 | 44.9 | 45.7 | 46.1 | 47.8 | |
Ориентировочный единичный объем [м3] | 0.417 | 0.425 | 0.443 | 0.451 | 0.468 | 0.476 | 0.494 | 0.502 | 0.520 | 0.528 | |
Вид основания [мм] (сторона х сторона х толщина) | Основание из листа 400 х 400 х 10 | ||||||||||
Крепление опоры | Фундамент В-71 (Код 311171) или Фундамент В-70 (Код 311170) Анкерное устройство Z-71 (Код 311271) или Анкерное устройство Z-70 (Код 311207) Размещение болтов 300 x 300 мм | ||||||||||
Соединительные элементы | Комплект горячеоцинкованных гайк 4 x M24 (код 4013) или Комплект срывных гайк 4 x M24 (код 4013) |
||||||||||
Применяемые светильники (монтируемые на опоре) | Уличные светильники | ||||||||||
* Возможное обеспечение основания полиуретановым эластомером, обозначаемые через добавление буквы "Е" к коду опоры, например, 41610Е. |
|||||||||||
Допустимый вес одного светильника [кг] | 15 | ||||||||||
Ветровая Зона I (79,2 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.8 | 0.47 | 0.64 | 0.37 | 0.54 | 0.28 | 0.43 | 0.2 | 0.32 | 0.13 | |
Ветровая Зона II (86,4 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.61 | 0.34 | 0.49 | 0.25 | 0.38 | 0.18 | 0.29 | 0.11 | 0.19 | x | |
Ветровая Зона IIIa (93,6 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.46 | 0.24 | 0.36 | 0.17 | 0.27 | 0.1 | 0.18 | x | 0.1 | x | |
Ветровая Зона IIIb (101,9 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.34 | 0.16 | 0.25 | 0.1 | 0.17 | x | 0.1 | x | x | x | |
Ветровая Зона IV 600 м н.у.м (108 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.27 | 0.12 | 0.19 | x | 0.11 | x | x | x | x | x | |
Применение оголовников и светильников следует всегда верифицировать с допустимой нагрузкой опоры для заданной ветровой зоны. |