Тип опоры | SAL-80K | SAL-85K | SAL-90K | SAL-95K | SAL-100K | ||||||
Тип оголовника WP** | 1/1.5/5 | 2/1.5/5 | 1/1.5/5 | 2/1.5/5 | 1/1.5/5 | 2/1.5/5 | 1/1.5/5 | 2/1.5/5 | 1/1.5/5 | 2/1.5/5 | |
Стандарт | 41612 | 41613 | 41616 | 41617 | 41620 | 41621 | 41624 | 41625 | 41628 | 41629 | |
Высота [м] | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | |
Вес нетто [кг] | 36.9 | 39.4 | 39.5 | 42 | 42.2 | 44.7 | 44.9 | 47.4 | 46.9 | 49.4 | |
Ориентировочный единичный объем [м3] | 0.806 | 1.089 | 0.839 | 1.122 | 0.872 | 1.155 | 0.904 | 1.187 | 0.937 | 1.220 | |
Вид основания [мм] (сторона х сторона х толщина) | Основание из листа 400 х 400 х 10 | ||||||||||
Крепление опоры | Фундамент В-71 (Код 311171) или Фундамент В-70 (Код 311170) Анкерное устройство Z-71 (Код 311271) или Анкерное устройство Z-70 (Код 311207) Размещение болтов 300 x 300 мм | ||||||||||
Соединительные элементы | Комплект горячеоцинкованных гайк 4 x M24 (код 4013) или Комплект срывных гайк 4 x M24 (код 4013) |
||||||||||
Применяемые светильники (монтируемые на опоре) | Уличные светильники | ||||||||||
* Возможное обеспечение основания полиуретановым эластомером, обозначаемые через добавление буквы "Е" к коду опоры, например, 41612Е. |
|||||||||||
Допустимый вес одного светильника [кг] | 15 | ||||||||||
Ветровая Зона I (79,2 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.66 | 0.41 | 0.55 | 0.31 | 0.44 | 0.22 | 0.34 | 0.15 | 0.24 | Магнолия | |
Ветровая Зона II (86,4 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.49 | 0.28 | 0.39 | 0.2 | 0.29 | 0.12 | 0.21 | x | 0.12 | x | |
Ветровая Зона IIIa (93,6 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.36 | 0.19 | 0.27 | 0.12 | 0.19 | x | 0.11 | x | x | x | |
Ветровая Зона IIIb (101,9 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.25 | 0.11 | 0.17 | 0.1 | x | x | x | x | x | x | |
Ветровая Зона IV 600 м н.у.м (108 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.19 | x | 0.12 | x | x | x | x | x | x | x | |
Применение оголовников и светильников следует всегда верифицировать с допустимой нагрузкой опоры для заданной ветровой зоны. |