Тип опоры | SAL-80M | SAL-85M | SAL-90M | SAL-95M | SAL-100M | |||||||||||
Тип оголовника WP** | 1/1.0/5 | 2/1.0/5 | 3/1.0/5 | 1/1.0/5 | 2/1.0/5 | 3/1.0/5 | 1/1.0/5 | 2/1.0/5 | 3/1.0/5 | 1/1.0/5 | 2/1.0/5 | 3/1.0/5 | 1/1.0/5 | 2/1.0/5 | 3/1.0/5 | |
Стандарт | 41710 | 41711 | 41712 | 41719 | 41720 | 41721 | 41728 | 41729 | 41730 | 41737 | 41738 | 41739 | 41746 | 41747 | 41748 | |
Высота [м] | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | |
Вес нетто [кг] | 42 | 43.7 | 45.4 | 45.2 | 46.9 | 48.6 | 48.4 | 50.1 | 51.8 | 51.6 | 53.3 | 54.97 | 54.83 | 56.5 | 58.17 | |
Ориентировочный единичный объем [м3] | 0.711 | 0.899 | 1.087 | 0.744 | 0.932 | 1.120 | 0.777 | 0.965 | 1.153 | 0.809 | 0.997 | 1.185 | 0.842 | 1.03 | 1.218 | |
Вид основания [мм] (сторона х сторона х толщина) | Основание из листа 400 х 400 х 12 | |||||||||||||||
Крепление опоры | Фундамент В-71 (Код 311171) или Фундамент В-70 (Код 311170) Анкерное устройство Z-71 (Код 311271) или Анкерное устройство Z-70 (Код 311207) Размещение болтов 300 x 300 мм | |||||||||||||||
Соединительные элементы | Комплект горячеоцинкованных гайк 4 x M24 (код 4012) или Комплект срывных гайк 4 x M24 (код 4013) | |||||||||||||||
Применяемые светильники (монтируемые на опоре) | Уличные светильники | |||||||||||||||
* Возможное обеспечение основания полиуретановым эластомером, обозначаемые через добавление буквы "Е" к коду опоры, например, 41612Е. |
||||||||||||||||
Допустимый вес одного светильника [кг] | 15 | |||||||||||||||
Ветровая Зона I (79,2 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
1.26 | 0.78 | 0.69 | 1 | 0.65 | 0.57 | 0.94 | 0.54 | 0.47 | 0.8 | 0.44 | 0.37 | 0.66 | 0.34 | 0.29 | |
Ветровая Зона II (86,4 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.99 | 0.6 | 0.53 | 0.85 | 0.49 | 0.43 | 0.72 | 0.4 | 0.34 | 0.59 | 0.31 | 0.26 | 0.48 | 0.23 | 0.19 | |
Ветровая Зона IIIa (93,6 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.79 | 0.47 | 0.41 | 0.67 | 0.37 | 0.32 | 0.55 | 0.29 | 0.24 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | 0.35 | 0.15 | 0.11 | |
Ветровая Зона IIIb (101,9 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.61 | 0.35 | 0.3 | 0.51 | 0.27 | 0.23 | 0.41 | 0.2 | 0.16 | 0.32 | 0.14 | 0.1 | 0.24 | Магнолия | x | |
Ветровая Зона IV 600 м н.у.м (108 км/ч) II категория территории, Сх=1 |
0.51 | 0.28 | 0.24 | 0.42 | 0.21 | 0.17 | 0.33 | 0.15 | 0.11 | 0.25 | Магнолия | x | 0.17 | x | x | |
Применение оголовников и светильников следует всегда верифицировать с допустимой нагрузкой опоры для заданной ветровой зоны. |